วัสดุผลึกเดี่ยวซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) มีความกว้างของช่องว่างแถบความถี่ขนาดใหญ่ (~Si 3 เท่า) ค่าการนำความร้อนสูง (~Si 3.3 เท่าหรือ GaAs 10 เท่า) อัตราการโยกย้ายความอิ่มตัวของอิเล็กตรอนสูง (~Si 2.5 เท่า) ไฟฟ้าสลายสูง สนาม (~Si 10 เท่าหรือ GaAs 5 เท่า) และลักษณะเด่นอื่น ๆ
อุปกรณ์ SiC มีข้อได้เปรียบที่ไม่สามารถทดแทนได้ในด้านอุณหภูมิสูง ความดันสูง ความถี่สูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังสูง และการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง เช่น การบินและอวกาศ การทหาร พลังงานนิวเคลียร์ ฯลฯ ชดเชยข้อบกพร่องของอุปกรณ์วัสดุเซมิคอนดักเตอร์แบบดั้งเดิมในทางปฏิบัติ และกำลังค่อยๆ กลายเป็นกระแสหลักของเซมิคอนดักเตอร์กำลัง
ข้อมูลจำเพาะของซับสเตรตซิลิคอนคาร์ไบด์ 4H-SiC
| รายการ 项目 | ข้อมูลจำเพาะ参数 | |
| โพลีไทป์ | 4H -ซิซี | 6H- SiC |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 2 นิ้ว | 3 นิ้ว | 4 นิ้ว | 6 นิ้ว | 2 นิ้ว | 3 นิ้ว | 4 นิ้ว | 6 นิ้ว |
| ความหนา | 330 ไมโครเมตร ~ 350 ไมโครเมตร | 330 ไมโครเมตร ~ 350 ไมโครเมตร |
| การนำไฟฟ้า | N – ประเภท / กึ่งฉนวน | N – ประเภท / กึ่งฉนวน |
| สารเจือปน | N2 (ไนโตรเจน)V (วานาเดียม) | N2 (ไนโตรเจน) V (วานาเดียม) |
| ปฐมนิเทศ | บนแกน <0001> | บนแกน <0001> |
| ความต้านทาน | 0.015 ~ 0.03 โอห์ม-ซม | 0.02 ~ 0.1 โอห์ม-ซม |
| ความหนาแน่นของไมโครไพพ์(MPD) | ≤10/ซม.2 ~ ≤1/ซม.2 | ≤10/ซม.2 ~ ≤1/ซม.2 |
| ทีทีวี | ≤ 15 ไมโครเมตร | ≤ 15 ไมโครเมตร |
| โบว์/วาร์ป | ≤25 ไมโครเมตร | ≤25 ไมโครเมตร |
| พื้นผิว | DSP/SSP | DSP/SSP |
| ระดับ | เกรดการผลิต/วิจัย | เกรดการผลิต/วิจัย |
| ลำดับการซ้อนคริสตัล | เอบีซีบี | เอบีเอบีซี |
| พารามิเตอร์ขัดแตะ | ก=3.076A , ค=10.053A | ก=3.073A , ค=15.117A |
| เช่น/eV(แบนด์ช่องว่าง) | 3.27 อีวี | 3.02 อีวี |
| ε (ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก) | 9.6 | 9.66 |
| ดัชนีการหักเหของแสง | n0 =2.719 ne =2.777 | n0 =2.707 , ne =2.755 |
ข้อมูลจำเพาะของซับสเตรต 6H-SiC ซิลิคอนคาร์ไบด์
| รายการ 项目 | ข้อมูลจำเพาะ参数 |
| โพลีไทป์ | 6H-SiC |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4 นิ้ว | 6 นิ้ว |
| ความหนา | 350μm ~ 450μm |
| การนำไฟฟ้า | N – ประเภท / กึ่งฉนวน |
| สารเจือปน | N2 (ไนโตรเจน) |
| ปฐมนิเทศ | <0001> ปิด 4°± 0.5° |
| ความต้านทาน | 0.02 ~ 0.1 โอห์ม-ซม |
| ความหนาแน่นของไมโครไพพ์(MPD) | ≤ 10/ซม.2 |
| ทีทีวี | ≤ 15 ไมโครเมตร |
| โบว์/วาร์ป | ≤25 ไมโครเมตร |
| พื้นผิว | Si Face: CMP, Epi-Ready |
| ระดับ | เกรดการวิจัย |










